Description
- Up to 50000 hour battery life
- Shake Awake technology with last setting recall
- Housing material: Aluminum
- Windage and elevation adjustment: 0.5 MOA per click
- Battery type: CR2032
ARO (Advanced Rifle Optic) is an advancement on Holosun's popular 20mm 403 and 503 series optics. ARO features a 22mm housing design that mates perfectly with magnifier series and a 1.63" lower 1/3 co-witness pedestal mount. ARO is available as a 2MOA dot only or with a Multi-Reticle System in Red, Green, or Gold.
Warranty Information
| MPN | ARO-GD2 | ARO-GR2 | ARO-MRS-GD | ARO-MRS-GR | ARO-RD2 |
| Reticle | 2 MOA Dot | 2 MOA Dot | 2 MOA Dot & 65 MOA Circle | 2 MOA Dot & 65 MOA Circle | 2 MOA Dot |
| Light Wavelength | 590nm | 540nm | 590nm | 540nm | 650nm |
| Reticle Color | Gold | Green | Gold | Gold | Red |
| Parallax Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited Eye Relief | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Magnification | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Multi-Coatings | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Source | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery |
| Battery Type | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 |
| Battery Life (Hours) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Thermal Modes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Digital Modes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Video Recording | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Screen Refresh Rate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Digital Screen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brightness Setting | 10 DL & 2 NV | 10 DL & 2 NV | 10 DL & 2 NV | 10 DL & 2 NV | 10 DL & 2 NV |
| Window Size | 0.86 in | 0.86 in | 0.86 in | 0.86 in | 0.86 in |
| Dimension (in) | 2.48×1.54×2.63 | 2.48×1.54×2.63 | 2.48×1.54×2.63 | 2.48×1.54×2.63 | 2.48×1.54×2.63 |
| Weight (oz) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Housing Material | Durable Aluminum | Durable Aluminum | Durable Aluminum | Durable Aluminum | Durable Aluminum |
| Surface Finish | MAO | MAO | MAO | MAO | MAO |
| Adjustment per Click | 0.5 MOA | 0.5 MOA | 0.5 MOA | 0.5 MOA | 0.5 MOA |
| W&E Travel Range | ±50 MOA | ±50 MOA | ±50 MOA | ±50 MOA | ±50 MOA |
| Storage Temperature | -40?~70? | -40?~70? | -40?~70? | -40?~70? | -40?~70? |
| Working Temperature | -30?~60? | -30?~60? | -30?~60? | -30?~60? | -30?~60? |
| Submersion | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Vibration | 1000G | 1000G | 1000G | 1000G | 1000G |
ASK AN EXPERT